洛阳普瑞森轴承,交叉滚子轴承,机器人轴承,工业机器人轴承生产厂家

设为首页|加入收藏

400-680-3790

产品分类
联系我们

洛阳市洛新产业集聚区京津北路东大科技产业园
电话:0379-60212635
传真:0379-60212639
业务咨询:李经理 18003797772
邮编:471600
http://www.lyzlzc.com
E-mail: lize@lyprs.com

产品介绍
当前位置:网站首页 > 产品介绍

XU交叉滚子轴承【INA交叉滚子轴承】对应

[ 时间:2024-04-25 ]

    XU系列交叉滚子轴承提供安装孔(集成内/外环型),这种模式不需要固定法兰或外壳。另外,由于它有个集成的内/外圈结构,并配有垫圈,其性能几乎不受该安装过程的影响,从而确保稳定的旋转精度和扭矩。XU系列可同时用于内圈旋转和外圈旋转。您在选择此类轴承时,可先与我们联系,索取轴承工况调查表,填写后回传至我公司,我们技术部门会根据实际工况帮助您进行轴承选型。详情咨询:18003797772(李) 0379-60212635

XU交叉滚子轴承尺寸 XU交叉滚子轴承尺寸图

  XU轻系列(无齿型) 安装尺寸(mm) 重量
基本型号 Da di La dB na Li H h da Di ds ts kg
XU050077 112 40 97 6.6 6 56 22 21 74 77.5 11 5.5 1.4
XU060094 140 57 120 9 6 70 26 25 93.4 94.6 15 6 2.4
XU120179 234 124.5 124.5 11 12 144.5 35 35 178 180     7
XU160220 302 138 138 18 10 170 46 46 219 221     16
XU160260 329 191 191 14 20 215 46 46 259 261     15
XU180380 485 275 275 18 16 307 55 55 379 381     45
XU160405 474 336 336 14 30 360 46 46 404 406     25
XU180412 501 324 324 18 18 356 55 55 411 413     40
XU180433 522 344 344 18 20 376 55 55 432 434     42
XU220460 568 356 356 22 18 396 64 64 458 462     64
XU180475 562 388 388 18 20 420 55 55 474 476     46
XU300515 646 384 384 26 18 432 86 86 513 571     115
XU300515 655 435 435 22 24 475 79 79 543 547     94
XU220574 680 468 468 22 20 508 68 68 572 576     82
XU300586 704 468 468 22 36 508 86 86 584 588     115
XU280680 795 565 565 22 30 605 79 72 678 682     120
XU300785 900 670 670 22 36 710 86 79 783 787     155
XU260823 933 713 713 22 36 753 79 43 821 825     140
XU160897 976 818 818 18 36 850 50 72 896 898     67
XU260980 1090 870 1050 22 44 910 79 91 978 982     165
XU301117 1238 995 1198 22 60 1035 101 91 1115 1119     265
如需选型、获取其他技术参数、索取电子样本请通过在线咨询联系我们或直接拨打免费电话咨询! 
如果需要殊的型号、尺寸、更高的精度或者其他的结构等,请与我们技术中心人员联系!