产品分类
联系我们

洛阳市洛新产业集聚区京津北路东大科技产业园
电话:0379-60212635
传真:0379-60212639
业务咨询:李经理 18003797772
邮编:471600
http://www.lyzlzc.com
E-mail: lize@lyprs.com
产品介绍
当前位置:网站首页 > 产品介绍
XI交叉滚子转盘轴承【INA交叉滚子轴承】对应
[ 时间:2023-03-29 ]
XI系列交叉滚子转盘轴承
该系列交叉滚子转盘轴承为内齿、整体式结构,内圈和外圈上加工有安装孔(外圈和内圈均为通孔),润滑油嘴沉于轴承外圈外径上,可适时添加润滑油脂,两侧装有橡胶密封圈,该类型轴承内径尺寸范围为Φ216~Φ950mm。您在选择此类轴承时,可先与我们联系,索取轴承工况调查表,填写后回传至我公司,我们技术部门会根据实际工况帮助您进行轴承选型。详情咨询:18003797772(李) 0379-60212635

基本型号 | XI轻系列/内齿型 安装尺寸(mm) | 齿轮参数 | 重量 | ||||||||||||||||
Da | Da zt | di | Di | da | da zt | dB | La | Li | ni/na | T | H | h | b | do | m | z | kg | ||
XI120288N | 340 | 338 | 216 | 289 | 287 | 285 | 9 | 324 | 252 | 20 | 5 | 38 | 33 | 34 | 312 | 4 | 56 | 12 | |
XI120420N | 486 | 484 | 332 | 421 | 419 | 417 | 14 | 462 | 378 | 16 | 5 | 39 | 34 | 34 | 400 | 4 | 85 | 23 | |
XI160489N | 562 | 560 | 384 | 490 | 488 | 486 | 14 | 538 | 440 | 40 | 6 | 45 | 40 | 40 | 495 | 6 | 66 | 35 | |
XI180635N | 722 | 720 | 504 | 636 | 634 | 632 | 18 | 690 | 580 | 24 | 7 | 54 | 47 | 47 | 588 | 8 | 75 | 67 | |
XI200720N | 812 | 810 | 584 | 721 | 719 | 717 | 18 | 780 | 660 | 40 | 8 | 58 | 51 | 51 | 630 | 8 | 75 | 84 | |
XI180865N | 952 | 950 | 736 | 866 | 864 | 862 | 18 | 950 | 810 | 20 | 8 | 54 | 47 | 47 | 690 | 8 | 94 | 93 | |
XI201100N | 1200 | 1198 | 950 | 1101 | 1099 | 1097 | 22 | 1160 | 1040 | 30 | 8 | 70 | 54 | 60 | 685 | 10 | 97 | 150 |
如需选型、获取其他技术参数、索取电子样本请通过在线咨询联系我们或直接拨打免费电话咨询!
如果需要殊的型号、尺寸、更高的精度或者其他的结构等,请与我们技术中心人员联系!